教室名 | 対象 | 曜日・時間 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|
幼児 ※幼児プールでのレッスンとなります。 |
3歳以上〜 未就学児 |
月曜日 16:00~17:00 | 各30名 | (1) |
火曜日 16:00~17:00 | ||||
木曜日 16:00~17:00 | ||||
金曜日 16:00~17:00 | ||||
土曜日 13:00~14:00 | ||||
小学生 (泳法) |
小学生 | 月曜日 17:07~18:07 | 各35名 | (1) |
火曜日 17:07~18:07 | ||||
木曜日 17:07~18:07 | ||||
土曜日 14:07~15:07 | ||||
小中学生(上級) | 小中学生(4泳法習得者) | 火曜日 18:30~19:30 | 各20名 | (1) |
金曜日 18:30~19:30 | ||||
洲原ジュニア (泳法) |
小学生 | 金曜日 17:07~18:07 | 30名 | (4) |
レディース | 18歳以上の女性 | 月曜日 11:00~12:00 | 各30名 | (2) |
木曜日 10:00~11:00 | ||||
アクアビクス | 18歳以上 | 火曜日 11:00~11:45 | 各30名 | (2) |
木曜日 11:00~11:45 | ||||
成人水泳 | 18歳以上 | 火曜日 10:00~11:00 | 各35名 | (2) |
中学生以上 | 月曜日 18:40~19:40 | 各15名 | ||
水中ウォーキング | 18歳以上 | 月曜日 10:00~10:45 | 各35名 | (3) |
金曜日 10:00~10:45 | ||||
はじめて水泳 | 18歳以上 | 金曜日 11:00~12:00 | 各20名 | (2) |
曜日 | 講座名 | 期間 | 時間 |
---|---|---|---|
火 | テニス教室A (一般) |
10月8日〜11月26日 |
9時30分〜11時 |
テニス教室B (一般) |
11時15分〜12時45分 | ||
金 | テニス教室C (一般) |
10月11日〜11月29日 |
9時30分〜11時 |
テニス教室D (一般) |
11時15分〜12時45分 |